簡(jiǎn)要描述:無人值守稱重60噸數(shù)字式電子地磅價(jià)格汽車衡無人值守系統(tǒng)適用于自動(dòng)稱重的場(chǎng)合。該系統(tǒng)具有自動(dòng)識(shí)別過磅車輛的功能,配有視頻監(jiān)控系統(tǒng)配合計(jì)算機(jī)自動(dòng)完成稱重、放行過程的智能化稱重系統(tǒng),能規(guī)范稱重流程,提高作業(yè)效率,且能有效避免人為作假情況的發(fā)生。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 三合電子 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,文體,地礦,交通 |
無人值守稱重60噸數(shù)字式電子地磅價(jià)格
汽車衡無人值守系統(tǒng)適用于自動(dòng)稱重的場(chǎng)合。該系統(tǒng)具有自動(dòng)識(shí)別過磅車輛的功能,配有視頻監(jiān)控系統(tǒng)配合計(jì)算機(jī)自動(dòng)完成稱重、放行過程的智能化稱重系統(tǒng),能規(guī)范稱重流程,提高作業(yè)效率,且能有效避免人為作假情況的發(fā)生。
無人值守稱重系統(tǒng)
無人值守稱重系統(tǒng)種類比較多,實(shí)現(xiàn)無人值守稱重系統(tǒng),需要多臺(tái)硬件的組成,實(shí)現(xiàn)不同的無人值守稱重需求。
解決傳統(tǒng)人工管理稱重稱重,智能稱重系統(tǒng)的出現(xiàn),對(duì)各大企業(yè)工作,具有重要的工作帶來積極影響,真正符合信息化和智能化的管理標(biāo)準(zhǔn)。
為滿足不同行業(yè)地磅稱重需求,實(shí)現(xiàn)不同場(chǎng)景無人值守過磅,我們有以下系統(tǒng)分類
無人值守稱重系統(tǒng)分類
一、IC讀卡稱重系統(tǒng)
二、RFID稱重系統(tǒng)
三、車牌識(shí)別稱重系統(tǒng)
四、過磅預(yù)約稱重系統(tǒng)
五、脫機(jī)版(小程序生成二維碼)
六、在線版(掃碼預(yù)約過磅)
IC讀卡稱重系統(tǒng)
IC讀卡稱重系統(tǒng) 配套說明
設(shè)備數(shù)量 | 數(shù)量 | 位置 | 作用 |
紅外光柵 | 2對(duì) | 一前一后 | 對(duì)車輛位置定位, 防車輛不上磅等作假行為 |
紅綠燈 | 2套 | 入口 | 提示車輛有序過磅, |
攝像機(jī) | 2套 | 一前一后 | 實(shí)現(xiàn)車輛車頭車尾監(jiān)控及抓拍 |
自動(dòng)道閘 | 2套 | 出口 | 實(shí)現(xiàn)一車一桿,控制車輛下磅秩序 |
雷達(dá)地感 | 2套 | 出口 | 觸發(fā)道閘自動(dòng)放桿 |
IC讀卡器 | 2套 | 出口 | 刷卡識(shí)別車輛相關(guān)信息(卡號(hào)、車號(hào)、單位等) |
LED大屏幕 | 2套 | 出口 | 刷卡識(shí)別車輛相關(guān)信息(卡號(hào)、車號(hào)、單位等) |
控制柜 | 1套 | 入口 | 內(nèi)含IO控制器、串口服務(wù)器、等電氣元件, 控制系統(tǒng)運(yùn)行順序(室內(nèi)、室外) |
工控機(jī) | 1臺(tái) | 磅房?jī)?nèi) | 安裝稱重管理軟件,管理稱重?cái)?shù)據(jù)信息 |
打印機(jī) | 1臺(tái) | 磅房?jī)?nèi) | 打印票據(jù)信息 |
硬盤錄像機(jī) | 1臺(tái) | 磅房?jī)?nèi) | 配合攝像機(jī)實(shí)現(xiàn)監(jiān)控錄像功能,可回放查看錄像 |
語音功放 | 12套 | 磅房?jī)?nèi) | 配合音柱、話筒實(shí)現(xiàn)電腦語音提示、磅房喊話 |
室外音柱 | 1套 | 磅房外側(cè) |
RFID稱重系統(tǒng) 配套說明
設(shè)備數(shù)量 | 數(shù)量 | 位置 | 作用 |
紅外光柵 | 2對(duì) | 一前一后 | 對(duì)車輛位置定位, |
紅綠燈 | 2套 | 入口 | 提示車輛有序過磅, |
攝像機(jī) | 2套 | 一前一后 | 實(shí)現(xiàn)車輛車頭車尾監(jiān)控及抓拍 |
自動(dòng)道閘 | 2套 | 入口 | 實(shí)現(xiàn)一車一桿,控制車輛下磅秩序 |
雷達(dá)地感 | 2套 | 出口 | 觸發(fā)道閘自動(dòng)放桿 |
RFID讀寫器 | 2臺(tái) | 出口 | 自動(dòng)識(shí)別車輛相關(guān)信息(卡號(hào)、車號(hào)、單位等) |
LED大屏幕 | 2套 | 出口 | 顯示重量信息及過程信息 |
控制柜 | 1套 | 入口 | 內(nèi)含IO控制器、串口服務(wù)器、等電氣元件, |
工控機(jī) | 1臺(tái) | 磅房?jī)?nèi) | 安裝三合稱重管理軟件、管理稱重?cái)?shù)據(jù)信息 |
打印機(jī) | 2對(duì) | 磅房?jī)?nèi) | 打印票據(jù)信息 |
硬盤錄像機(jī) | 1臺(tái) | 磅房?jī)?nèi) | 配合攝像機(jī)實(shí)現(xiàn)監(jiān)控錄像,可回復(fù)查看錄像 |
語音功放 | 1套 | 磅房?jī)?nèi) | 配合音柱,話筒實(shí)現(xiàn)電腦語音提示,磅房喊話 |
語音喇叭 | 12套 | 磅房外側(cè) |
車牌識(shí)別稱重系統(tǒng)
車牌識(shí)別稱重系統(tǒng) 配套說明
設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | P位置 | 作用 |
紅外光柵 | 2對(duì) | 一前一后 | 對(duì)車輛位置定位, |
紅綠燈 | 2套 | 入口 | 提示車輛有序過磅, |
攝像機(jī) | 2套 | 一前一后 | 實(shí)現(xiàn)車輛車頭車尾監(jiān)控及抓拍 |
自動(dòng)道閘 | 2套 | 入口 | 實(shí)現(xiàn)一車一桿,控制車輛下磅秩序 |
雷達(dá)地感 | 2套 | 出口 | 觸發(fā)道閘自動(dòng)放桿 |
車牌識(shí)別 | 2套 | 出口 | 視頻識(shí)別車輛相關(guān)信息(車號(hào)、單位等) |
LED大屏幕 | 2套 | 出口 | 顯示重量信息及過程信息 |
控制柜 | 1套 | 入口 | 內(nèi)含IO控制器、串口服務(wù)器、等電氣元件, |
工控機(jī) | 1臺(tái) | 磅房?jī)?nèi) | 安裝三合稱重管理軟件、管理稱重?cái)?shù)據(jù)信息 |
打印機(jī) | 1臺(tái) | 磅房?jī)?nèi) | 打印票據(jù)信息 |
硬盤錄像機(jī) | 1臺(tái) | 磅房?jī)?nèi) | 配合攝像機(jī)實(shí)現(xiàn)監(jiān)控錄像,可回復(fù)查看錄像 |
語音功放 | 1套 | 磅房?jī)?nèi) | 配合音柱,話筒實(shí)現(xiàn)電腦語音提示,磅房喊話 |
語音喇叭 | 1套 | 磅房外側(cè) |
過磅預(yù)約稱重系統(tǒng) 類型區(qū)分
過磅預(yù)約單向稱重系統(tǒng)《區(qū)分脫機(jī)版 和在線版》
脫機(jī)版(小程序生成二維碼)
可實(shí)現(xiàn)不聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下,小程序生成二維碼
在線版(掃碼預(yù)約)
通過聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行掃碼預(yù)約過磅
選購小貼士:客戶在選購汽車衡時(shí),不應(yīng)只著眼購買時(shí)的價(jià)格,還應(yīng)必須留意汽車衡的價(jià)值,這包含了使用這產(chǎn)品的生命周期長(zhǎng)短、維護(hù)成本、因磅秤損壞無法使用而產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失等
我公司擁有完善的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。在范圍有30多家辦事處、售后服務(wù)和備件庫,與兩百多位分銷商緊密合作。我們素質(zhì)過硬、反應(yīng)迅捷的專業(yè)服務(wù)隊(duì)伍,能夠?yàn)榭蛻籼峁┍憬?/span>周到的服務(wù)
蚌埠三合電子科技有限公司專業(yè)銷售衡器系列。我公司主打產(chǎn)品:電子地磅、電子汽車衡、電子叉車秤、電子吊秤、電子臺(tái)秤、鋼瓶秤、軸重秤、定制稱重軟件、皮帶秤、料斗秤和各類非標(biāo)特殊電子秤
無人值守稱重60噸數(shù)字式電子地磅價(jià)格
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃